Båtregistrering
För att registrera en båt och få ett segelnummer betalar man in registreringsavgiften om 100 SEK till SMSFs plusgirokonto. Nummer som följs av * är valbara nummer. Observera att den gällande listan som används finns hos mät- och registreringsmannen. Denna lista uppdateras efter hand. För att behålla sitt segelnummer krävs löpande medlemskap i SMSF.
Ett mätbrev är giltigt så länge inga ändringar görs!
Marbleheadregistrering
Ägarbyte
Kostnad för Marbleheadregistrering och ägarbyte, 100 kr.
SMSF Plusgiro 307315-2
glöm ej att märka inbetalningar med namn, segel nr samt vad inbetalningen gäller
Endast medlemmar i SMSF behåller sitt segelnummer.
Båtregister | |||||||||||
nummer | konstruktion | mätbrev | ägare | ||||||||
utfärdat | |||||||||||
01 | |||||||||||
02 | |||||||||||
03 | |||||||||||
04 | |||||||||||
05 | |||||||||||
06 | Vici 2.0 | Stefan Nylund | |||||||||
07 | |||||||||||
08 | |||||||||||
09 | |||||||||||
10 | Scalpel | 160510 | Roy Gårdenhag | ||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | Astra | Anton Blomqvist | |||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | Kvicken 2 | Robin Stridqvist | |||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | Vici 2.0 | Jakob Mårtensson | |||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | Vici 2.0 | 170610 | Per Mårtensson | ||||||||
28 | |||||||||||
29 | Gothic | Göran Eimir | |||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | Rok | Lennart Gustavsson | |||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | Gotic XP | 110814 | Bosse Nylund | ||||||||
54 | |||||||||||
55 | Scalpel | Roy Gårdenhag | |||||||||
56 | Lady Jane | 110814 | Olle Norrman | ||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | Scalpel | Roy Gårdenhag | |||||||||
71 | Berlioz | 120919 | Olle Norrman | ||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | Astra | 111010 | Anders Nygren | ||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | Kvicken 2 | Göran Eimir | |||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | Monarch | 120411 | Daniel Nyberg | ||||||||
92 | |||||||||||
93 | Vici 2.0 | Rolf Andersson | |||||||||
94 | |||||||||||
95 | Vici 2.0 | Roland Gustavsson | |||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
155 | |||||||||||
157 |